| CS pop'n music 9 | |||||
| GENRE | TITLE | 5Button | NORMAL | HYPER | EX |
| ティアーズ | Angel Fish | 5 | 10 | 21 | 28 |
| シルキー | 流星模様 | 7 | 11 | 22 | 27 |
| スライ | Tokyo Traffic Report | 8 | 11 | 25 | - |
| フォークソウル2 | 蝶になれ | ||||
| UK ポップ'80 | |||||
| ノスタルジック | 25時ノ悪戯 | 7 | 12 | 26 | - |
| シティポップ2 | わたしのからだ | ||||
| ネオモータウン | Sunny Sunday's Sky | ||||
| ビートロック | LAZY GIRL | ||||
| ラヴァーズポップ | いいひと | ||||
| ダンディ | この夜を越えろ! 〜Break The Night〜 |
||||
| トウィート | うぐいす | 9 | 15 | 27 | 36 |
| ナーサリー | もりへいこうよ | 10 | 15 | 24 | - |
| スナッピー | CLOVER | ||||
| エナジーロック | 夢と現実 | 11 | 16 | 29 | 38 |
| エモーショナル | Loveholic | 9 | 16 | 27 | 37 |
| タッキュウブギ | Ping Pong Boogie | 8 | 16 | 28 | 36 |
| トイボックス | redraw lots | 8 | 16 | 30 | 36 |
| シンパシーLONG | Usual Days (LONG) | ||||
| ガールズバンド2 | Bitter Sweets | ||||
| ピュアLONG | セイシュンing (LONG) | ||||
| インフィニティ | kaleidoscope | 9 | 19 | 32 | 39 |
| プレリュードLONG | Streams | ||||
| クラシック9 | Hell? or Heaven? | 12 | 26 | 38 | 43 |
| スラッシュビーツ | New Sensation | 16 | 25 | 36 | 41 |
トップページ>pop'n music 譜面集>CS pop'n music 9 譜面